A tanulók könnyebb tájékozódása érdekében a KAV, azaz a KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT 2014 óta kötelezi az autósiskolákat arra, hogy minden lezárt negyedév végén három fontos mérőszámot közzétegyenek. Ezeket az autósiskolák honlapján (amivel ma már minden autósiskolának rendelkeznie kell) találja a “képzési mutatókszámok”, “fogyasztóvédelmi mutatók” vagy “mérőszámok” címszó alatt.
A Vizsga Sikerességi Mutatót (VSM) és az Átlagos Képzési Óraszámot (ÁKÓ) a közlekedési hatóság hivatalosan is közzéteszi negyedévente. Az autósiskolának pedig mindhárom számot – tehát az általa kiszámított Képzési Költséget (KK) is – fel kell tüntetnie a honlapján, illetve reklámjaiban.
Vizsga sikerességi mutató (VSM)
Ez a statisztika arról tájékoztat, hogy az adott autósiskolában hány diák szerezte meg a jogosítványát sikeres vizsgával. Az iskola tanulóinak átlagos vizsgasikerességét százalékos mutatóval mérjük, amely az iskola által képzett diákok sikerességét tükrözi. Minél magasabb az érték, annál sikeresebbek az ott tanulók a jogosítvány megszerzésében.
B kategória
| Negyedév | Elmélet | Forgalom |
|---|---|---|
| 2026 I. | 50 % | 36,67 % |
| 2026 II. | % | % |
| 2026 III. | % | % |
| 2026 IV. | % | % |
| Negyedév | Elmélet | Forgalom |
|---|---|---|
| 2025 I. | 66,15 % | 30,36 % |
| 2025 II. | 64,71 % | 37,50 % |
| 2025 III. | 68,09 % | 34,55 % |
| 2025 IV. | 53,66 % | 31,34 % |
| Negyedév | Elmélet | Forgalom |
|---|---|---|
| 2024 I. | 64,29 % | 42,11 % |
| 2024 II. | 70,27 % | 36,36 % |
| 2024 III. | 58,33 % | 34,78 % |
| 2024 IV. | 56,36 % | 36,84 % |
| Negyedév | Elmélet | Forgalom |
|---|---|---|
| 2023 I. | 100 % | – |
| 2023 II. | 60 % | 35 % |
| 2023 III. | 68 % | 52,94 % |
| 2023 IV. | 41,45 % | 30,77 % |
Képzési költség (KK)
Ez a statisztika arról tájékoztat, hogy az adott autósiskolában a képzés teljes időtartama alatt átlagosan összesen mennyit fizet egy tanuló. Fontos megjegyezni, hogy a képzési költség mutatóba bizonyos költségek nem számítanak bele. Ilyen például az orvosi alkalmassági vizsga díja, az elsősegélynyújtási tanfolyam és vizsga díja vagy akár a vezetői engedély kiállításának esetleges díja.
B kategória
| Negyedév | Gyakorlat |
|---|---|
| 2026 I. | 480.000 Ft |
| 2026 II. | Ft |
| 2026 III. | Ft |
| 2026 IV. | Ft |
| Negyedév | Gyakorlat |
|---|---|
| 2025 I. | 450 000 Ft |
| 2025 II. | 480 000 Ft |
| 2025 III. | 480 000 Ft |
| 2025 IV. | 450 000 Ft |
| Negyedév | Gyakorlat |
|---|---|
| 2024 I. | 380 000 Ft |
| 2024 II. | 420 000 Ft |
| 2024 III. | 450 000 Ft |
| 2024 IV. | 450 000 Ft |
| Negyedév | Gyakorlat |
|---|---|
| 2023 I. | 320.000 Ft |
| 2023 II. | 350 000 Ft |
| 2023 III. | 350 000 Ft |
| 2023 IV. | 380 000 Ft |
Átlagos képzési óraszám
| Negyedév | Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) |
|---|---|
| 2026 I. | 184,48 % |
| 2026 II. | % |
| 2026 III. | % |
| 2026 IV. | % |
| Negyedév | Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) |
|---|---|
| 2025 I. | 149,20 % |
| 2025 II. | 159,00 % |
| 2025 III. | 162,28 % |
| 2025 IV. | 186,67 % |
| Negyedév | Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) |
|---|---|
| 2024 I. | 153,51 % |
| 2024 II. | 156,86 % |
| 2024 III. | 158,92 % |
| 2024 IV. | 136,5 % |
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Adminisztrációs képzési költség | 0 Ft |
| Elméleti képzés képzési költsége | 59.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 70%) |
| Gyakorlati oktatás képzési költsége pótóra nélkül | 300.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 100%) |
| Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával | 150.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 85%). |
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Adminisztrációs képzési költség | 0 Ft |
| Elméleti képzés képzési költsége | 59.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 75%) |
| Gyakorlati oktatás képzési költsége pótóra nélkül | 300.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 100%) |
| Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával | 145.000 Ft (e díjjal érintettek aránya: 80%). |
